比較項目 | 麻醉型噴劑/乳膏 | 草本型(日本丸榮2H2D) | 口服藥物(Dapoxetine) |
核心成分 | Lidocaine, Prilocaine | 草本萃取(丁香、肉蓯蓉、紫霄花等) | 達泊西汀(SSRI) |
起效時間 | 5–10 分鐘 | 約 10 分鐘 | 1–3 小時 |
效果強度 | 研究顯示 IELT 可增加 3–6 倍 [3] | 個體差異大,多為 1.5–3 倍 | IELT 提升約 2–3 倍 [2] |
主要優勢 | 強效快速 | 無麻醉、不影響伴侶體驗 | 有完整臨床數據支持 |
主要風險 | 快感下降、伴侶陰道麻木 | 證據等級較低 | 頭暈、噁心、血壓變化 |
適合人群 | 中重度,追求最強效果 | 輕中度,重視自然與伴侶體驗 | 中重度,能耐受副作用 |
延伸閱讀推薦
:
日本丸榮2H2D持久液 vs. 一般延時噴劑|藥師的專業比較與使用指南歡迎光臨 笨笨網站超級論壇 (http://www.bunbunhk.com/BBS/Discuz/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |